Kohler CH440-3149 Command PRO Series OHV Engine, 14 HP, 429cc, 1-inch x 3.49-inch Crankshaft, Recoil Start, Air Cooled, Single Cylinder, Replaces PA-941501, PA-941502, PA-941601, PA-941602, PA-CH440-0011, PA-CH440-3011
Key Specifications
| BRAND | Kohler |
|---|---|
| MODEL NUMBER | PA-CH440-3149 |
| REPLACES MODELS | PA-CH440-0011, PA-CH440-3011 |
| WARRANTY | 3 Year Consumer & Commercial |
| SHIPPING WEIGHT | 86 |
| DISPLACEMENT | 429cc |
| STARTER TYPE | Recoil |
| CRANKSHAFT ORIENTATION | Horizontal |
| FUEL SYSTEM | Gasoline |
| GEAR REDUCTION | No |
| CRANKSHAFT DIMENSIONS | 1″ x 3.49″ |
| CRANKSHAFT DIAMETER | 1″ |
| CRANKSHAFT LENGTH | 3.49″ |
| CRANKSHAFT END TAPPED SIZE | 3/8 – 24 |
| CRANKSHAFT KEYWAY WIDTH | 1/4″ |
| BEARING TYPE | Dual Ball |
| CYLINDERS | 1 |
| CYLINDER BORE TYPE | Cast Iron |
| AIR CLEANER TYPE | Heavy Duty Canister |
| FUEL PUMP | No |
| OIL COOLER | No |
| OIL CAPACITY | 45 |
| LOW OIL ALERT | No |
| LOW OIL SHUTDOWN | Yes |
| IGNITION SYSTEM | Electronic |
| CHOKE CONTROL | Manual |
| BOLT CIRCLE | 5,6-1/2 |
| NOTES | Engine Notes: |








