Honda GX690 TDW / GX690RHTDW V-Twin Horizontal OHV Engine with Electric Start 688cc, 22.1 Net HP, 1 1/8″ x 3.78″ Crankshaft, Tapped 7/16-20, 17 Amp Charging System, Remote Throttle and Choke, No Key Switch, No Fuel Tank, No Muffler
Key Specifications
| BRAND | Honda |
|---|---|
| MODEL NUMBER | GX690-TDW |
| WARRANTY | 3 Year Consumer & Commercial |
| SHIPPING WEIGHT | 110 |
| DISPLACEMENT | 688cc |
| STARTER TYPE | Electric |
| CRANKSHAFT ORIENTATION | Horizontal |
| CRANKSHAFT TYPE | Straight |
| FUEL SYSTEM | Gasoline |
| GEAR REDUCTION | No |
| CRANKSHAFT DIMENSIONS | 1-1/8″ x 3.78″ |
| CRANKSHAFT DIAMETER | 1-1/8″ |
| CRANKSHAFT LENGTH | 3.78″ |
| CRANKSHAFT END TAPPED SIZE | 7/16 – 20 |
| CRANKSHAFT KEYWAY WIDTH | 1/4″ |
| CRANKSHAFT ROTATION DIRECTION (FROM PTO SIDE) | Counterclockwise |
| CYLINDERS | 2 |
| CYLINDER BORE TYPE | Integrated |
| AIR CLEANER TYPE | Dual Element |
| FUEL PUMP | Yes |
| OIL COOLER | No |
| OIL CAPACITY | 68 |
| LOW OIL ALERT | No |
| LOW OIL SHUTDOWN | No |
| IGNITION SYSTEM | Digital CDI with Variable Ignition Timing |
| CARBURETOR TYPE | Two Barrel Float Valve, Internal Vent |
| CHOKE CONTROL | Remote (Wire) |
| BOLT CIRCLE | 5,6-1/2,7-3/4 |
| NOTES | Engine Notes: |
| PTO HEIGHT | 5 – 1/4 |




