Briggs Stratton Vertical Engine 128M02-0025-F1 Vertical OHV Engine, 7.25 Gross Torque, 25mm x 3 5/32″ Crankshaft
Briggs Stratton Vertical Engine 128M02-0025-F1 Specifications
| BRAND | Briggs Stratton |
|---|---|
| MODEL NUMBER | 128M02-0025-F1 |
| WARRANTY | 2 Year Consumer / 90 Day Commercial |
| SHIPPING WEIGHT | 28 |
| DISPLACEMENT | 190cc |
| STARTER TYPE | Recoil |
| CRANKSHAFT ORIENTATION | Vertical |
| CRANKSHAFT TYPE | Straight |
| FUEL SYSTEM | Gasoline |
| GEAR REDUCTION | No |
| CRANKSHAFT DIMENSIONS | 25mm x 3-5/32″ |
| CRANKSHAFT DIAMETER | 25mm |
| CRANKSHAFT LENGTH | 3-5/32″ |
| CRANKSHAFT END TAPPED SIZE | 3/8 – 24 |
| CRANKSHAFT ROTATION DIRECTION (FROM PTO SIDE) | Counterclockwise |
| BEARING TYPE | Plain PTO |
| CYLINDERS | 1 |
| CYLINDER BORE TYPE | Aluminum Alloy |
| AIR CLEANER TYPE | Dual Element |
| FUEL TANK | Yes |
| FUEL PUMP | No |
| OIL COOLER | No |
| OIL CAPACITY | 20 |
| LOW OIL ALERT | No |
| LOW OIL SHUTDOWN | No |
| IGNITION SYSTEM | Electronic |
| CARBURETOR TYPE | Float |
| CHOKE CONTROL | Ready Start |
| MAX RPM | 3100 |
| CHARGING SYSTEM | None |
| BOLT CIRCLE | 8″ |
| FLYWHEEL | Light |
| NOTES | Engine Notes: |
| PTO HEIGHT | N/A |




