Honda GX270 PA2 / GX270UT2PA2 270 cc 8.5 Net HP Horizontal Engine, 1-14 x 3-1/2 inch Threaded Crankshaft
Key Specifications
| BRAND | Honda |
|---|---|
| MODEL NUMBER | GX270-PA2 |
| WARRANTY | 3 Year Consumer & Commercial |
| SHIPPING WEIGHT | 66 |
| DISPLACEMENT | 270cc |
| STARTER TYPE | Recoil |
| CRANKSHAFT ORIENTATION | Horizontal |
| CRANKSHAFT TYPE | Threaded |
| FUEL SYSTEM | Gasoline |
| GEAR REDUCTION | No |
| CRANKSHAFT DIMENSIONS | 1″ Threaded x 3-1/2″ |
| CRANKSHAFT LENGTH | 3-1/2″ |
| CRANKSHAFT END TAPPED SIZE | N/A |
| CRANKSHAFT KEYWAY WIDTH | None |
| CRANKSHAFT ROTATION DIRECTION (FROM PTO SIDE) | Counterclockwise |
| CYLINDERS | 1 |
| CYLINDER BORE TYPE | Cast Iron |
| AIR CLEANER TYPE | Dual Element |
| FUEL PUMP | No |
| OIL COOLER | No |
| OIL CAPACITY | 38 |
| LOW OIL ALERT | No |
| LOW OIL SHUTDOWN | Yes |
| IGNITION SYSTEM | Digital CDI with Variable Ignition Timing |
| CARBURETOR TYPE | Float |
| CHOKE CONTROL | Manual |
| BOLT CIRCLE | 5,6-1/2 |
| NOTES | Engine Notes: |
| PTO HEIGHT | 5 – 1/4 |





